Découverte en 2085 par Zephram COCHRANE, la propulsion par distorsion permet d'atteindre des vitesses supérieures à celle de la lumière. Comment ça marche? Tout d'abord un petit schémas.
| |
Système de propulsion par distorsion Réacteur matière/antimatière ou noyau de distorsion Conduits de transfert de puissance Systèmes électro-plasmatiques Nacelles de distorsion |
La matière et l'antimatière passe par des injecteurs de réactif par lesquels leur flux est préparé et contrôlé. Elles passent alors par les segments d'étranglement magnétique qui renforcent la structure de la chambre de réaction matière/antimatière, maintiennent un environnement propre aux opérations internes du noyau et permettent d'aligner les courants de matière et d'antimatières afin de pourvoir à leur combinaison au centre de la chambre de réaction.
Alors, la réaction matière/antimatière se fait au coeur du noyau, dans la chambre de réaction. L'explosion est maîtrisée et régulée par des champs magnétiques et des cristaux de dilithium. Ces dernier son régulièrement disposés dans la trame d'articulation des cristaux de dilithium. En effet, le dilithium est le seul matériaux connu des scientifiques, qui ne réagisse pas en présence de l'antimatière.
Enfin, les flots de plasma ainsi crées sont scindés en deux et dirigés vers les conduits de transfert de puissance, comparables aux segmetns d'étranglement magnétique, puis, vers les bobines du champ de distorsion, au coeur des nacelles.
FACTEUR DE DISTORSION | VITESSE EN KM/H | x FOIS LA VITESSE DE LA LUMIERE | DISTANCE TERRE-LUNE 400.000 km |
TRAVERSEE DU SYSTEME SOLAIRE 12.000.000.000 km |
TRAVERSEE D'UN SECTEUR 20 années-lumière |
TRAVERSEE DE LA FEDERATION 10.000 années-lumière |
REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse orbitale standard | 9600 km/h | moins de 0,00001 | 42 heures | 142 ans | 2 millions d'années | 1,12 milliards d'années | Orbite synchrone autour d'une planète de classe M |
Impulsion maximale | 270 millions | 0,25 | 5,38 secondes | 44 heures | 80 ans | 400.000 ans | Vitesse d'impulsion maximle normale = ¼ de la vitesse de la lumière |
Warp 1 | 1,078 milliards | 1 | 1,34 seconde | 11 heures | 20 ans | 100.000 ans | Distorsion 1 = vitesse de la lumière |
Warp 2 | 11 milliards | 10 | 0,13 seconde | 1 heure | 3 ans | 9.921 ans | |
Warp 3 | 42 milliards | 39 | 0,03 seconde | 17 minutes | 1 an | 2.568 ans | |
Warp 4 | 109 milliards | 102 | 0,013.237 s | 7 minutes | 2 mois | 984 ans | |
Warp 5 | 230 milliards | 214 | 0,006.291 | 3 minutes | 1 mois | 468 ans | Ancienne vitesse de croisière |
Warp 6 | 423 milliards | 392 | 0,003.426 | 2 minutes | 19 jours | 255 ans | Nouvelle vitesse de croisière normale |
Warp 7 | 707 milliards | 656 | 0,002.049 | 1 minute | 11 jours | 152 ans | |
Warp 8 | 1,103 billions | 1.024 | 0,001.313 | 39 secondes | 7 jours | 98 ans | |
Warp 9 | 1,63 billions | 1.516 | 0,000.886 | 26 secondes | 5 jours | 66 ans | |
Warp 9,2 | 1,78 billions | 1.649 | 0,000.815 | 24 secondes | 4 jours | 61 ans | Ancienne vitesse maximale normale |
Warp 9,6 | 2,06 billions | 1.909 | 0,000.704 | 21 secondes | 4 jours | 52 ans | Vitesse maximale admise (peut être soutenue 12 heures) |
Warp 9,9 | 3,29 billions | 3.053 | 0,000.440 | 13 secondes | 2 jours | 33 ans | Auto-extinction des moteurs après 10 minutes. |
Warp 9,99 | 8,53 billions | 7.912 | 0,000.169 | 5 secondes | 22 heures | 13 ans | Puissance presque infinie requise |
Warp 9,9999 | 215 billions | 199.516 | 0,000.006 | 0,2 secondes | 53 minutes | 6 mois | Vitesse radio subspaciale maximale (avec relais amplificateur) |
Warp 10 | infini | infini | 0 | 0 | 0 | 0 | Théoriquement impossible à atteindre |
En théorie, un vaisseau se déplaçant à Warp 10 occuperait simultanément tous les points de l'univers, mais cette barrière à été franchie en une occasion, dans des circonstances extraordinaires. Il s'agissait d'une manoeuvre de défense improvisée par le capitaine Jean-Luc PICARD de l'USS Enterprise NCC-1701-D, attaqué par les Ferengis. Elle sera baptisée "Manoeuvre de Picard".